南京溫度沖擊試驗箱
簡要描述:南京溫度沖擊試驗箱適用于考核產(chǎn)品(整機)、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗能夠了解試驗樣品一次或連續(xù)多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時間、以及試驗的循環(huán)次數(shù)等因素。
所屬分類:溫度沖擊試驗箱
更新時間:2020-06-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
南京溫度沖擊試驗箱在一個標準氣壓下R410a制冷劑與R404A(-46.8度)相比沸點更低,達到負-51.6度的沸點溫度。R410A制冷劑可利用的有效溫度點更低。
3. 根據(jù)兩種制冷劑的臨界壓力和飽和蒸汽壓力不同,在設計上采用R410A要比采用R404A的制冷系統(tǒng)要求嚴格。

南京溫度沖擊試驗箱 出于對制冷效果的追求與環(huán)境變暖等因素,采用R410A的制冷系統(tǒng)在美國已經(jīng)十分成熟,它與傳統(tǒng)壓縮機相比R410A壓縮機具有噪音低(R410壓縮機外殼比較厚)、故障率低于傳統(tǒng)壓縮機(R22)30%。
技術(shù)規(guī)格:
東莞市賽思檢測設備有限公司 :  | ||||||
型號  | SET-A  | SET-B  | SET-C  | SET-D  | SET-G  | |
內(nèi)部尺寸cm  | 40*35*35  | 50*50*40  | 60*50*50  | 70*60*60  | 80*70*60  | |
外部尺寸cm  | 140*165*165  | 150*190*175  | 160*190*185  | 170*240*195  | 180*260*200  | |
結(jié)構(gòu)  | 三廂式(預冷箱)(預熱箱)(測試箱)  | |||||
氣門裝置  | 強制的空氣裝置氣門  | |||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼  | |||||
外箱材質(zhì)  | 冷軋鋼板靜電噴塑  | |||||
冷凍系統(tǒng)  | 機械壓縮二元式復疊制冷方式  | |||||
轉(zhuǎn)換時間  | ≤10Sec  | |||||
溫度恢復時間  | ≤5min  | |||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | |||||
溫度均勻度  | <2℃  | |||||
冷卻方式  | 水冷  | |||||
駐留時間  | 30 min  | |||||
溫度 范圍  | 預熱溫度  | +60~200℃(30min)  | ||||
高溫沖擊  | +60~150℃  | |||||
預冷溫度  | +20℃~-80℃(70min)  | |||||
低溫沖擊  | -10℃~-40℃/-55℃/-65℃  | |||||
溫度傳感器  | JIS RTD PT100Ω × 3 (白金傳感器)  | |||||
控制器  | 液晶顯示觸摸屏PLC控制器  | |||||
控制方式  | 靠積分飽和PID,模糊算法平衡式調(diào)溫P.I.D + P.W.M + S.S.R  | |||||
標準配置  | 附照明玻璃窗口1套、試品架2個、測試引線孔1個  | |||||
節(jié)能調(diào)節(jié)方式  | 冷端PID調(diào)節(jié)方式,(即加熱不制冷,制冷不加熱) 比平衡調(diào)溫方式節(jié)能40%  | |||||
安全保護  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、超載、過電流保護  | |||||
滿足標準  | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2  | |||||


您的位置:
在線交流